Сводная таблица стоимости курсов обучения системным расстановкам в IIS Berlin
_____________________________ | Базовый курс по системным расстановкам, 8 модулей | Системные расстановки в онлайн группе, 8 модулей | Организационные расстановки (Оффлайн), 8 модулей | Организационные расстановки (онлайн), 8 онлайн модулей и 2 очных модуля | Системный коучинг онлайн, 2 уровня |
Цена модуля/стоимость основных модулей | 400€ / 400 х 8 = 3200€ | 500€ / 500€ х 8 = 4000€ | 600€ / 600€ х 8 = 4800€ | 800€ (онлайн) + 600€ (очно) / 800€ х 8 + 600€ х 2 = 6400€ + 1200€ | 1500€ /1500€ х 2 = 3000€; Примечание: стоимость дня клиенту 50€; гостю 25€ |
Цена практических занятий х количество дней = итоговая стоимость | 150€ х 16 дней = 2400€ | 1000€ | 400€ х 8 = 3200€ | 800€ (онлайн практика) + 400€ х 2 = 1600€ | стоимость практики входит в цену занятий |
Итого: | 5600€ | 5000€ | 8000€ | 9200€ | 3000€ |
Цена личной расстановки х количество за период обучения = общая стоимость | 250€ х 2 = 500€ | 250€ х 2 = 500€ | доплата за личную расстановку 150€ | доплата за очную расстановку 150€ доплата за онлайн расстановку 300€ | - |
Бонусы при оплате курса целиком | 500€ за 2-ю и 3-ю расстановки на курсе в подарок | скидка 1000€ + 250€ за расстановку на курсе в подарок | стоимость курса 4500€ или 6000€, скидка 250€ на каждый модуль с практикой | Стоимость курса 8000€ + 1000€ супервизионные модули | для студентов при единовременной оплате 2-х уровней скидки 500€; Для клиентов при единовременной оплате 5 занятий скидка 50€ |
Бонусы при оплате курса частично | при единовременной оплате за год 250€ за 3-ю расстановку на курсе в подарок | возможны различные варианты оплаты, подробнее смотрите здесь https://iis-berlin.ru/obuchenie/rasstanovki-online/potok-9/ | при единовременной оплате половины курса стоимость курса 5300€ или 7000€ | Доп. скидки, варианты оплаты оговариваются на бесплатной консультации. | - |
Предоплата | 700€ | 1000€ | 1000€ | 1000€ | - |
Стоимость курсов "Симптомные расстановки и работа с травмой"
_________ | системные расстановки, работа с травмой (онлайн), 2 очных модуля и 4 онлайн модуля | системные расстановки, работа с травмой (оффлайн), 3 очных модуля и 3 онлайн модуля |
Цена модуля / цена модуля х количество = стоимость одного уровня | 350€ (очно); 500€ (онлайн) / 350€ х 2 + 500€ х 4 = 2700€ | 400€ (очно); 500€ (онлайн) / (400€ + 500€) х 3 = 2700€ |
Цена вебинара/ цена вебинара х количество / стоимость | - | 125€ / 125€ х 10 = 1250€ |
Цена практических занятий х количество дней = итоговая стоимость | включена в стоимость модуля (175 €/ 175€ х 4 дней = 700€) | 150€ х 6 дня = 900€ |
Итоговая стоимость уровня (без супервизии): | 2700€ | 3350€ |
Цена супервизионного 1 и 2 уровни | 800€ | 400€ (очно) + 400€ (онлайн) = 800€ |
Цена супервизионного 3 и 4 уровни | 1800€ | 800€ (очно) + 800€ (онлайн) = 1600€ |
Цена личной расстановки х количество за период обучения = общая стоимость | доплата за личную расстановку на онлайн модуле 250€; на очном модуле 300€. | доплата за личную расстановку 300€ очно и 250€ онлайн |
Бонусы при единовременной оплате 4-х уровней целиком | скидка 2000€ + 4 бесплатных расстановки на курсе (2 онлайн и 2 очно). При единовременной оплате 4 уровней и супервизей доп. скидка 400€ за супервизии. | скидка 1800€ + 4 бесплатных расстановки на курсе (2 очно, 2 онлайн) |
Бонусы при оплате курса частично | при оплате 1-го уровня целиком скидка 400€ + бесплатная расстановка на онлайн модуле (250€). При оплате супервизии и уровня целиком скидка 600€ + бесплатная онлайн расстановка. | пр единовременной оплате 1-го уровня скидка 350€ + бесплатная онлайн расстановка на модуле (250€) |
Предоплата | 1000€ | 1000€ |